
Finsko (22) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastside | G18 |
|
| |||||||||||||
| Espoon Oilers Millenium | B13 |
|
| |||||||||||||
| FBT Karhut | B16 |
|
| |||||||||||||
| FoSu99 | B14 |
|
| |||||||||||||
| FTT Capitals Finland | B15 |
|
| |||||||||||||
| Kirkkonummi Rangers | B18 |
|
| |||||||||||||
| KU-68 | B14 |
|
| |||||||||||||
| Loiske | B12 |
|
| |||||||||||||
| Loisto | G18 |
|
| |||||||||||||
| Muuramen Yritys Flamingos | B12 |
|
| |||||||||||||
| Muuramen Yritys Panthers | B12 |
|
| |||||||||||||
| Oilers 98 | B15 |
|
| |||||||||||||
| PHSB | B16 |
|
| |||||||||||||
| RSB | G14 |
|
| |||||||||||||
| Sampo IF | B15 |
|
| |||||||||||||
| SC Sonics | B18 |
|
| |||||||||||||
| SC Urbans 01 | B12 |
|
| |||||||||||||
| Steelers Gold | B14 |
|
| |||||||||||||
| Steelers-jsb Black | B12 |
|
| |||||||||||||
| Steelers-jsb White | B12 |
|
| |||||||||||||
| Team Oxdog | B16 |
|
| |||||||||||||
| Westend Indians | G14 |
|
| |||||||||||||
Lotyšsko (3) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS Masters / Ulbroka | B13 |
|
| |||||||||||||
| FS Masters / Ulbroka | B15 |
|
| |||||||||||||
| FS Masters / Ulbroka | B16 |
|
| |||||||||||||
Maďarsko (3) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Fireball SE | G16 |
|
| |||||||||||||
| Phoenix Fireball SE | B14 |
|
| |||||||||||||
| Phoenix Fireball SE | B16 |
|
| |||||||||||||
Německo (4) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Fighters Chemnitz - B15 | B15 |
|
| |||||||||||||
| Floor Fighters Chemnitz - B16 | B16 |
|
| |||||||||||||
| Red Devils Wernigerode | B12 |
|
| |||||||||||||
| Red Devils Wernigerode | B15 |
|
| |||||||||||||
Norsko (4) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajer IBK | B13 |
|
| |||||||||||||
| Ajer IBK | B18 |
|
| |||||||||||||
| GIF Fighters | B16 |
|
| |||||||||||||
| GIF Fighters Elite | B18 |
|
| |||||||||||||
Polsko (1) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLUKS Jedynka Trzebiatów | G14 |
|
| |||||||||||||
Rusko (1) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technik | B12 |
|
| |||||||||||||
Singapur (1) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasir Ris Primary School | B12 |
|
| |||||||||||||
Slovensko (13) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU Košice | B13 |
|
| |||||||||||||
| ATU Košice | B18 |
|
| |||||||||||||
| Bogdau Stupava | B13 |
|
| |||||||||||||
| Fbk Kométa Smolník | G16 |
|
| |||||||||||||
| Grasshoppers Zilina - Dorast | B18 |
|
| |||||||||||||
| Grasshoppers Žilina | B16 |
|
| |||||||||||||
| NTS FK-ZŠ Nemšová | G14 |
|
| |||||||||||||
| NTS FK-ZŠ Nemšová | G18 |
|
| |||||||||||||
| Snipers Bratislava | B16 |
|
| |||||||||||||
| Snipers Bratislava | B14 |
|
| |||||||||||||
| Snipers Bratislava | B18 |
|
| |||||||||||||
| Snipers Bratislava | B12 |
|
| |||||||||||||
| ŠK Gama Košice | B16 |
|
| |||||||||||||
Slovinsko (1) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBK Insport Skofja Loka | B15 |
|
| |||||||||||||
Švédsko (58) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åby IBK | G18 |
|
| |||||||||||||
| Älvsjö AIK F99 | G14 |
|
| |||||||||||||
| Älvsjö AIK P96 | B18 |
|
| |||||||||||||
| Björklingebollklubb P96 | B18 |
|
| |||||||||||||
| Bromölla IBK | B13 |
|
| |||||||||||||
| Färjestadens IBK | G14 |
|
| |||||||||||||
| Färjestadens IBK | B14 |
|
| |||||||||||||
| FBC Uppsala Ungdom | B14 |
|
| |||||||||||||
| FC Helsingborg | B14 |
|
| |||||||||||||
| FC Helsingborg Black | B16 |
|
| |||||||||||||
| FC Helsingborg Blue | B16 |
|
| |||||||||||||
| GS-86 AIF | G16 |
|
| |||||||||||||
| Halmstad IBK Indians | B16 |
|
| |||||||||||||
| Halmstad IBK Ninjas | B16 |
|
| |||||||||||||
| Hofterup IBF | B18 |
|
| |||||||||||||
| Hovshaga AIF | G16 |
|
| |||||||||||||
| Huddinge IBS P99 | B14 |
|
| |||||||||||||
| Huddinge IK | G16 |
|
| |||||||||||||
| Huddinge Innebandy P-00 | B13 |
|
| |||||||||||||
| IBF Leksand F 97 | G16 |
|
| |||||||||||||
| IBK Dalen | B18 |
|
| |||||||||||||
| IF Marin Väst | B16 |
|
| |||||||||||||
| IK Frej | B16 |
|
| |||||||||||||
| IK Sirius IBK | B18 |
|
| |||||||||||||
| IK Sirius IBK P-97 | B16 |
|
| |||||||||||||
| IK Zenith green | B14 |
|
| |||||||||||||
| IK Zenith green | B16 |
|
| |||||||||||||
| IK Zenith white | B16 |
|
| |||||||||||||
| IK Zenith white | B14 |
|
| |||||||||||||
| Kärra IBK | B16 |
|
| |||||||||||||
| Katrineholms IBF | B16 |
|
| |||||||||||||
| Lillan IBK F96 | G18 |
|
| |||||||||||||
| Lillan IBK F99 | G14 |
|
| |||||||||||||
| Lindås Waves | G16 |
|
| |||||||||||||
| Lindås Waves Black | B18 |
|
| |||||||||||||
| Lindås Waves Blue | B18 |
|
| |||||||||||||
| Lindome IBK | B16 |
|
| |||||||||||||
| Marstrand P 97 | B16 |
|
| |||||||||||||
| Marstrands Ibk | B15 |
|
| |||||||||||||
| Marstrands IBK p99 | B14 |
|
| |||||||||||||
| Nacka IBK | B15 |
|
| |||||||||||||
| Nora IBK F98 | G16 |
|
| |||||||||||||
| Nora IBK P97 | B16 |
|
| |||||||||||||
| Pixbo Wallenstam IBF | B16 |
|
| |||||||||||||
| Rotebro IS IBK | G16 |
|
| |||||||||||||
| Sandvikens AIK | B16 |
|
| |||||||||||||
| Skellefteå IBS | B18 |
|
| |||||||||||||
| SKIBK | G16 |
|
| |||||||||||||
| Skoghalls IBK | G16 |
|
| |||||||||||||
| Stenhagens KK | B13 |
|
| |||||||||||||
| Täby IS | G14 |
|
| |||||||||||||
| Torshälla IBK | B14 |
|
| |||||||||||||
| Tungelsta IF | B16 |
|
| |||||||||||||
| Tungelsta IF | B15 |
|
| |||||||||||||
| Tyresö Trollbäcken IBK | G16 |
|
| |||||||||||||
| Tyreso Trollbacken IBK (TT IBK) | B18 |
|
| |||||||||||||
| Valbo AIF | G16 |
|
| |||||||||||||
| Warberg IBF | B16 |
|
| |||||||||||||
Švýcarsko (14) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avry Vikings | B14 |
|
| |||||||||||||
| Avry Vikings | B18 |
|
| |||||||||||||
| Zug United | B12 |
|
| |||||||||||||
| Zug United | B13 |
|
| |||||||||||||
| Zug United | B16 |
|
| |||||||||||||
| Zug United | G14 |
|
| |||||||||||||
| Zug United | G16 |
|
| |||||||||||||
| Zug United | G18 |
|
| |||||||||||||
| Zug United Blau | B18 |
|
| |||||||||||||
| Zug United Blau | B14 |
|
| |||||||||||||
| Zug United Blau | B15 |
|
| |||||||||||||
| Zug United Rot | B15 |
|
| |||||||||||||
| Zug United Rot | B18 |
|
| |||||||||||||
| Zug United Rot | B14 |
|
| |||||||||||||
Ukrajina (7) | kategorie | 1. sada dresů | 2. sada dresů | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emaus | B15 |
|
| |||||||||||||
| Lemberg | B16 |
|
| |||||||||||||
| Lemberg | B12 |
|
| |||||||||||||
| Skif | B15 |
|
| |||||||||||||
| Storm | B12 |
|
| |||||||||||||
| Strong Spirit | B12 |
|
| |||||||||||||
| Warriors | B18 |
|
| |||||||||||||
Copyright 2010-2013. Všechna práva vyhrazena.